40A 63Amp B Cineál RCCB 4 Pol 10KA 300mA RCD Cineál B do Stáisiún Charger EV
Is éard atá i gCineál B ná RCCBanna scoradáin chiorcaid íogaire srutha iarmharaigh uilíoch atá deartha le haghaidh feidhmeanna tionsclaíocha ina bhfuil úsáid mhéadaitheach á baint as gléasanna mar tiontairí minicíochta, trealamh leighis agus córais UPS.Tharla lochtanna cosanta RCCB Cineál B de bharr sruthanna iarmharacha DC mín nó sruthanna le ripple íseal iarmharach atá coitianta sna hiarratais thuas.
Ní féidir le RCCBanna rialta Cineál A/AC na sruthanna iarmharacha DC mín seo a bhrath.Ina theannta sin, fágann na sruthanna iarmharacha DC mín seo nach bhfuil na gléasanna Cineál A íogair ó thaobh sruthanna iarmharacha AC agus sruthanna iarmharacha bíogacha DC ag cruthú riosca sábháilteachta níos airde i suiteálacha den sórt sin.Leis an úsáid a bhaint asRCCBanna Cineál B in iarratas den sórt sin is féidir linn cosaint iomlán a ráthú don suiteáil iomlán.Ar an ábhar sin, meastar gur feistí srutha uilíocha iad toisc go dtugann siad cosaint ar gach tonnchruth tuisle a d’fhéadfadh a bheith ann atá liostaithe i gcaighdeán EN 62423.
Gnéithe Leictreach
Mionsamhail | MIDA-100B |
Cineál (foirm tonn den sceitheadh talún braite) | B Cineál RCCB |
Rated current In | 25A ,32A ,40A,63A,80A,100A |
Polannaigh | 2Pol agus 4Pol |
Voltas rátáilte Ue | 2 Pola: 230V / 240V , 4Pole: 400V / 415V |
Voltas inslithe Ui | 500V |
Minicíocht rátáilte | 50/60Hz |
Sruth oibriúcháin iarmharach rátáilte(I n) | 30mA, 100mA,300mA |
Cumas rátáilte déanta agus briste iarmharach (I m) | 500(In=2540A) 630(In=63A) |
Sruth gearrchiorcaid Inc = I c | 10000A |
fiús SCPD | 10000 |
Am sosa faoi I n | ≤0.1s |
Seasann ríog rátáilte le voltas (1.5/50) Uimp | 4000V |
Voltas tástála tréleictreach ag ind.Freq.ar feadh 1 nóiméad | 2.5kV |
Saol leictreach | 2,000 Timthriall |
Saol meicniúil | 4,000 Timthriall |
Suiteáil
Táscaire seasamh teagmhála | Tá |
Céim chosanta | IP20 |
Teocht chomhthimpeallach (le meán laethúil ≤35 ° C) | -5°C~+40°C |
Teocht stórála | -25°C~+70°C |
Cineál ceangail críochfoirt | Barra bus cábla/cineál bioráin/barra bus de chineál U |
Méid críochfoirt barr/bun le haghaidh cábla | 25mm218-3AWG |
Méid críochfoirt barr/bun don bharra bus | 25mm218-3AWG |
Casmhóiminte géarú | 2.5Nm 22I-lb |
Gléasta | Ar iarnród DIN EN60715(35mm) trí ghléas gearrthóg tapa |
Ceangal | Ó bharr agus bun |
Tripping Raon Reatha
Uillinn Lagging | i n> 0.01A | i n≤0.01A |
0° | 0.35I n≤I≤1.4I n | 0.35I n≤I ≤2I n |
90° | 0.25I n≤I≤1.4I n | 0.25I n≤I ≤2I n |
135° | 0.11I n≤I≤1.4I n | 0.11I n≤I ≤2In |
Foirm tonnta inbhraite | Pulsating sruth díreach íogair | Cruthúnas reatha borrtha |
rang B Cinntítear tripping do shruthanna iarmharacha AC sinusoidal sruthanna iarmharacha bíogacha DC, sruthanna sinusoidalacha iarmharacha suas le 1000Hz, sruthanna iarmharacha díreacha bíogacha agus sruthanna iarmharacha díreacha mín, cibé acu a chuirtear i bhfeidhm go tobann nó go mall iad. | Imoibríonn siad le sruth lochtach AC agus bíogach DC a shroicheann 0 nó beagnach 0 laistigh de thréimhse ama amháin ó mhinicíocht an phríomhlíonra. | RCCB's cumas borrtha. Gan tuisliú ag tonnta borrtha caighdeánaithe 8/20 υs acc.to VDE 0432 Cuid 2 le luachanna srutha borrtha suas le 250A. |
Léaráid Chuarda
D'fhéadfaimis earraí ardchaighdeáin, costas ionsaitheach agus an cúnamh ceannaitheora is fearr a sholáthar.Tá innealtóirí cáilithe agus foireann theicniúil ag ár gCuideachta chun do cheisteanna a fhreagairt faoi fhadhbanna cothabhála, roinnt teip coitianta.Ár dearbhú cáilíochta táirge, lamháltais praghais, aon cheist faoi na hítimí, Bí cinnte go bhfuil fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn.